| № | Изготовление отверстий для монтажных коробок | Ед. изм. | Цена, бел.руб. |
| 1 | Изготовление гнезд для подрозетников, бетон | шт. | 9 |
| 2 | Изготовление гнезд для подрозетников, кирпич | шт. | 5 |
| 3 | Изготовление гнезд для подрозетников, газосиликат | шт. | 3 |
| 4 | Изготовление гнезд для подрозетников, гипсокартон | шт. | 2 |
| Монтаж и коммутация распред. коробок | Ед. изм. | Цена, бел.руб. | |
| 1 | Установка и коммутация распред.коробки (СИЗы, WAGO) | шт. | 8 |
| 2 | Установка и коммутация распред.коробки (сварка, пайка) | шт. | 12 |
| 3 | Установка и коммутация распред.коробки (опрессовка) | шт. | 15 |
| Прокладка, протяжка кабельных линий | Ед. изм. | Цена, бел.руб. | |
| 1 | Силовой кабель до 6мм2 открыто или в штробу | м.п. | 1 |
| 2 | Силовой кабель от 6мм2 до 16мм2 открыто или в штробу | м.п. | 1,3 |
| 3 | Слаботочные кабеля открыто или в штробу | м.п. | 0,8 |
| 4 | Протяжка в гофрированую рубу | м.п. | 0,5 |
| 5 | Протяжка в металлорукав | м.п. | 0,5 |
| 6 | Протяжка в ПНД трубу | м.п. | 0,5 |
| Установка электрощитового оборудования | Ед. изм. | Цена, бел.руб. | |
| 1 | Распред. щит (внешнего исполнения), до 24 модулей | шт. | 15 |
| 2 | Распред. щит (внутреннего исполнения), до 24 модулей | шт. | 30 |
| 3 | Распред. щит (внешнего исполнения), до 48 модулей | шт. | 30 |
| 4 | Распред. щит (внутреннего исполнения), до 48 модулей | шт. | 50 |
| 5 | Распред. щит (внешнего исполнения), до 60 модулей | шт. | 50 |
| 6 | Распред. щит (внутреннего исполнения), до 60 модулей | шт. | 70 |
| Коммутация электрощитового оборудования | Ед. изм. | Цена, бел.руб. | |
| 1 | Коммутация электрощита и подключение линий | модуль | 6 |
| 2 | Коммутация электрощита (Автоматизация) | модуль | 15 |
| 3 | Коммутация мультимедийного щита до 60 модулей | шт. | 60 |
| Изготовление штрабы | Ед. изм. | Цена, бел.руб. | |
| 1 | Изготовление штрабы (борозд) до 25x25 мм, бетон | м.п. | 4 |
| 2 | Изготовление штрабы (борозд) до 25x25 мм, кирпич | м.п. | 2 |
| 3 | Изготовление штрабы (борозд) до 25x25 мм, газосиликат | м.п. | 1,5 |
| Монтаж кабель-канала, гофры, трубы, металлорукава | Ед. изм. | Цена, бел.руб. | |
| 1 | Монтаж кабель-канала, до 25x25 мм | м.п. | 2 |
| 2 | Монтаж кабель-канала, более 25x25 мм | м.п. | 4 |
| 3 | Монтаж гофры, трубы, металлорукава, до 25 мм | м.п. | 1,5 |
| 4 | Монтаж гофры, трубы, металлорукава, более 25 мм | м.п. | 2 |
| 5 | Монтаж лотков (металлических), шириной до 150 мм | м.п. | 10 |
| 6 | Монтаж лотков (металлических), шириной более 150 мм | м.п. | 18 |
| Установка и подключение светильников | Ед. изм. | Цена, бел.руб. | |
| 1 | Светильник типа «армстронг» | шт. | 8 |
| 2 | Точечный светильник | шт. | 8 |
| 3 | Настенный светильник | шт. | от 10,0 |
| 4 | Прожектор | шт. | от 12,0 |
| 5 | Люстра | шт. | от 20,0 |
| Установка и подключение выключателя, розетки и др. | Ед. изм. | Цена, бел.руб. | |
| 1 | Встраиваемая розетка, выключатель, кнопка | шт. | 3 |
| 2 | Наружная розетка, выключатель, кнопка | шт. | 5 |
| 3 | Датчик движения, звука и др. | шт. | 8 |
| Монтаж систем обогрева "Теплый пол" | Ед. изм. | Цена, бел.руб. | |
| 1 | Монтаж нагревательного мата (раскатка) | м.п. | 5 |
| 2 | Монтаж нагревательного кабеля | м.п. | 1,5 |
| 3 | Монтаж закладных гофр-каналов для эл. кабеля, датчика | шт. | 20 |
| 4 | Подключение реостата-регулятора теплого пола | шт. | 15 |
| Монтаж светодиодной ленты, LED подсветки | Ед. изм. | Цена, бел.руб. | |
| 1 | Монтаж блока питания для светодиодной ленты | шт. | 8 |
| 2 | Монтаж светодиодной ленты | м.п. | от 3,5 |
| 3 | Монтаж светодиодной ленты с профилем | м.п. | от 12,0 |
| Монтаж систем аудио и видео связи | Ед. изм. | Цена, бел.руб. | |
| 1 | Монтаж видеодомофона с вызывной панелью | шт. | 90 |
| 2 | Монтаж домофонной трубки, аудиодомофона | шт. | 25 |
| Прочее | Ед. изм. | Цена, бел.руб. | |
| 1 | Разметка эл. точек, трасс с помощью лазерного нивелира | объект | 0 |
| 2 | Демонтаж (щитки, провода, розетки, светильники и т.д) | объект | 0 |
| 5 | Устройство стройплощадки ( щит с счетчиком на границе участка + заземление) | шт. | 220 |
