| № | Наименование работ | Ед.изм. | Цена бел.руб. |
| Монтаж систем водоснабжения, отопления, канализации | |||
| 1 | Монтаж точки водоснабжения | точка | 25 |
| 2 | Монтаж точки канализации | точка | 30 |
| 3 | Монтаж радиатора отопления | шт. | 65 |
| 4 | Монтаж радиатора отопления на готовую подводку | шт. | 20 |
| 5 | Монтаж теплых полов (водяных) с укладкой утеплителя | м2 | 10 |
| 6 | Укладка дополнительного слоя теплоизоляции | м2 | 1 |
| 7 | Установка гребенки без насоса | шт. | 65 |
| 8 | Установка гребенки с насосом | шт. | 105 |
| 9 | Установка счётчика воды | шт. | 65 |
| 10 | Установка расширительного бака | шт. | 30 |
| 11 | Установка трапа канализационного | шт. | 40 |
| 12 | Установка фильтра очистки воды с подсоединением к канализации | шт. | 65 |
| 13 | Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 40 |
| 14 | Монтаж полотенцесушителя | шт. | 65 |
| 15 | Установка полотенцесушителя на готовую подводку | шт. | 20 |
| 16 | Монтаж полотенцесушителя в квартире | шт. | 125 |
| 17 | Монтаж гидрофора | шт. | 65 |
| 18 | Монтаж насоса циркуляционного | шт. | 65 |
| 19 | Монтаж насоса циркуляционного (замена) | шт. | 40 |
| 20 | Монтаж системы Сололифт | шт. | 105 |
| 21 | Установка электрического проточного водонагревателя с подключением к водопроводу | шт. | 40 |
| 22 | Монтаж колонки газовой | шт. | 65 |
| 23 | Монтаж газового котла (обвязка) | шт. | 220 |
| 24 | Монтаж твердотопливного котла (обвязка) | шт. | 220 |
| 25 | Монтаж бойлера косвенного нагрева | шт. | 105 |
| 26 | Монтаж водонагревателя комбинированного | шт. | 105 |
| 27 | Прокладка теплотрассы | м.п. | 8 |
| 28 | Прокладка стояка | м.п. | 8 |
| 29 | Прокладка полипропиленовых труб | м.п. | 4 |
| 30 | Прокладка канализационных труб | м.п. | 4 |
| 31 | Прокладка трубы ПВХ | м.п. | 2 |
| Установка сантехнического оборудования | |||
| 32 | Установка чугунной ванны | шт. | 85 |
| 33 | Установка стальной ванны | шт. | 65 |
| 34 | Установка угловой акриловой ванны без гидромассажа | шт. | 65 |
| 35 | Установка ванны акриловой с экраном | шт. | 85 |
| 36 | Установка прямоугольной акриловой ванны без гидромассажа | шт. | 65 |
| 37 | Установка ванны с гидромассажем | шт. | 170 |
| 38 | Гидроизоляция швов ванны | шт. | 20 |
| 39 | Установка раковины | шт. | 20 |
| 40 | Установка унитаза | шт. | 20 |
| 41 | Установка биде | шт. | 20 |
| 42 | Установка навесного унитаза с инсталляцией | шт. | 105 |
| 43 | Установка биде со смесителем и инсталляцией | шт. | 85 |
| 44 | Установка смесителя | шт. | 20 |
| 45 | Установка смесителя с сифоном | шт. | 30 |
| 46 | Установка смесителя с душем для ванной комнаты | шт. | 30 |
| 47 | Установка мебели для ванной комнаты | шт. | 45 |
| 48 | Установка стиральной машины | шт. | 45 |
| 49 | Установка посудомоечной машины | шт. | 45 |
| 50 | Сборка, подключение душевой кабины | шт. | 105 |
| 51 | Сборка, подключение душевой кабины (box) | шт. | 160 |
| Подготовительные работы | |||
| 52 | Расчеканка труб | шт. | 20 |
| 53 | Нарезка резьбы вручную на металлической трубе до 3 см | шт. | 20 |
| 54 | Штроба в кирпиче, бетоне — глубина и ширина до 50 мм | м.п. | 10 |
| 55 | Штроба в кирпиче, бетоне — глубина и ширина от 50 мм | м.п. | 15 |
| 56 | Штроба (газосиликатный блок) —глубина и ширина до 50 мм | м.п. | 5 |
| 57 | Штроба (газосиликатный блок) — глубина и ширина от 50 мм | м.п. | 10 |
| 58 | Отверстие в бетоне d100 | шт. | 65 |
| 59 | Отверстие в бетоне d50 | шт. | 30 |
| Демонтажные работы | |||
| 60 | Демонтаж ванны чугун | шт. | 40 |
| 61 | Демонтаж ванны сталь | шт. | 20 |
| 62 | Демонтаж поддона | шт. | 10 |
| 63 | Демонтаж смесителя | шт. | 10 |
| 64 | Демонтаж счетчика | шт. | 10 |
| 65 | Демонтаж унитаза | шт. | 10 |
| 66 | Демонтаж биде | шт. | 10 |
| 67 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 20 |
| 68 | Демонтаж стиральной машины | шт. | 10 |
| 69 | Демонтаж радиатора чугунного | шт. | 20 |
| 70 | Демонтаж радиатора стального | шт. | 10 |
| 71 | Демонтаж перегородок кирпичных | м2 | 15 |
| 72 | Демонтаж перегородок бетонных | м2 | 20 |
| Проверочные работы | |||
| 73 | Опрессовка системы | шт. | 20 |
| 74 | Продувка системы | шт. | 40 |
| Примечание: | |||
| * В стоимость работ не включена стоимость расходных материалов. | |||
| * Работы не предусмотренные данным прайс-листом, выполняются по договорным ценам. | |||
| * Конечная стоимость выполненных работ может изменяться в зависимости от сложности исполнения. | |||
